Asistencia por Parlamentario PDF Imprimir E-mail

Citaciones: número de sesiones en las que se discutiieron proyectos de transparencia y a las cuales fueron citados los parlametarios
Asistencia: cantidad de sesiones a las cuales asistieron los parlamentarios

Última actualización el Viernes, 01 de Octubre de 2010 16:57
 
 
Documento sin título
Asistencia por Parlamentario
Parlamentario Citaciones Asistencias % Asistencia
Edmundo Eluchans Urenda 27 27 100%
Orpis Bouchon, Jaime 21 21 100%
Sunico G. Raúl 18 18 100%
Lorenzini B. Pablo 16 16 100%
García Ruminot, José 16 16 100%
Leal L. Antonio 14 14 100%
Recondo L. Carlos 10 10 100%
Vallespín L. Patricio 8 8 100%
Jarpa W. Carlos Abel 8 8 100%
Ward E. Felipe 7 7 100%
Prokurica Prokurica, Baldo 7 7 100%
Ojeda U. Sergio 5 5 100%
Duarte L. Gonzalo 5 5 100%
De Urresti L. Alfonso 5 5 100%
Pascal A. Denise 4 4 100%
García-Huidobro S. Alejandro 4 4 100%
Farías P. Ramón 4 4 100%
Rojas M. Manuel 3 3 100%
Jaime Orpis Bouchon 3 3 100%
Espinosa M. Marcos 3 3 100%
Cantero Ojeda, Carlos 3 3 100%
Novoa Vásquez, Jovino 2 2 100%
Kuschel Silva, Carlos Ignacio 2 2 100%
Tohá M. Carolina 1 1 100%
Latorre C. Juan Carlos 1 1 100%
Insunza G. Jorge 1 1 100%
Bertolino R. Mario 1 1 100%
Burgos V. Jorge 112 109 97%
Ortiz N. José Miguel 37 36 97%
Montes C. Carlos 27 26 96%
Alberto Cardemil Herrera 27 26 96%
Núñez Muñoz, Ricardo 24 23 96%
Cardemil H. Alberto 106 101 95%
Arturo Squella Ovalle 62 59 95%
Larraín Fernández, Hernán 19 18 95%
Frei Ruiz-Tagle, Eduardo 18 17 94%
Walker P. Patricio 17 16 94%
Matthei Fornet, Evelyn 16 15 94%
Bustos R. Juan 29 27 93%
Jorge Burgos Varela 12 11 92%
Hernán Larraín Fernández 12 11 92%
Cristián Monckeberg Bruner 12 11 92%
Eluchans U. Edmundo 122 111 91%
Tuma Z. Eugenio 22 20 91%
Godoy I. Joaquín 11 10 91%
Muñoz Aburto, Pedro 76 69 91%
Aedo O. René 20 18 90%
Miodrag Marinovic 10 9 90%
Ernesto Silva Méndez 10 9 90%
Alejandro Santana Tirachini 10 9 90%
Sabag Castillo, Hosaín 19 17 89%
Gómez Urrutia, José Antonio 84 75 89%
Von Mühlenbrock Z. Gastón 18 16 89%
Saa D. María Antonieta 17 15 88%
Alvear Valenzuela, Soledad 89 77 87%
Jaramillo B. Enrique 29 25 86%
Robles P. Alberto 28 24 86%
Paya M. Darío 13 11 85%
Giovanni Calderón Bassi 62 52 84%
Dittborn C. Julio 18 15 83%
Pedro Araya Guerrero 12 10 83%
Marisol Turres Figueroa 12 10 83%
Guillermo Ceroni Fuentes 12 10 83%
Alvarez Z. Rodrigo 17 14 82%
Monckeberg D. Nicolás 48 39 81%
Soto G. Laura 47 38 81%
Monckeberg B. Cristián 106 85 80%
Rosales, Joel 10 8 80%
Pepe Auth Stewart 10 8 80%
Pedro Browne Urrejola 10 8 80%
Marcelo Schilling Rodríguez 10 8 80%
Luis Lemus Aracena 10 8 80%
Germán Becker Alvear 10 8 80%
Gastón Von Mühlenbrock Zamora 10 8 80%
Eduardo Cerda García 10 8 80%
Zaldívar Larraín, Adolfo 5 4 80%
Guzmán, Pía 5 4 80%
Becker A. Germán 5 4 80%
Turres F. Marisol 94 75 80%
Chadwick Piñera, Andrés 71 56 79%
Ceroni F. Guillermo 127 99 78%
Delmastro N. Roberto 18 14 78%
Alvarado A. Claudio 18 14 78%
Díaz D. Marcelo 123 95 77%
Escalona Medina, Camilo 17 13 76%
Ominami Pascual, Carlos 16 12 75%
Patricio Walker Prieto 12 9 75%
Sule F. Alejandro 4 3 75%
Egaña R. Andrés 4 3 75%
Arenas H. Gonzalo 55 41 75%
Espina Otero, Alberto 89 65 73%
Harboe B. Felipe 78 56 72%
Saffirio S. Eduardo 56 40 71%
Valenzuela V. Esteban 7 5 71%
Sergio Ojeda Uribe 10 7 70%
Ramón Farías Ponce 10 7 70%
María José Hoffmann Opazo 10 7 70%
Enrique Estay Peñaloza 10 7 70%
Cristian Campos Jara 10 7 70%
Marcelo Díaz Díaz 12 8 67%
Felipe Harboe Bascuñan 12 8 67%
Rossi C. Fulvio 3 2 67%
Encina M. Francisco 3 2 67%
Bauer J. Eugenio 3 2 67%
Alvarez S. Pedro 3 2 67%
Bianchi Chelech, Carlos 26 17 65%
Araya G. Pedro 92 59 64%
Ascencio M. Gabriel 22 14 64%
Mulet M. Jaime 11 7 64%
Javier Macaya Danús 10 6 60%
Celso Morales Muñoz 10 6 60%
Ricardo Rincón González 62 36 58%
Pérez Varela, Víctor 16 9 56%
Felipe Ward Edwards 10 5 50%
Ricardo Lagos Weber 2 1 50%
Quintana L. Jaime 17 7 41%
Uriarte H. Gonzalo 5 2 40%
Aldo Cornejo González 58 20 34%
Fulvio Rossi Ciocca 3 1 33%
Forni L. Marcelo 8 2 25%
Pérez, Víctor 5 1 20%
Jiménez F. Tucapel 7 1 14%
 


Fiscalización efectiva del gasto elector

News image

Gonzalo Delaveau en DF ... más

Formalización Ley 20.393

News image

US$2 millones más

Infodatos de Chile Transparente

News image

Información de educación y ... más

 
 
   


Política de Privacidad | Información Legal
Observa ® 2009 Todos los derechos reservados.